Штырьковый соединитель (бок закрыт) 5.08 mm SL/SMT/5.08HC/10/180G/1.5SN/BK/BX (1776002001)
Штырьковый соединитель (бок закрыт) 5.08 mm SL/SMT/5.08HC/10/180G/1.5SN/BK/BX (1776002001)
Цена обновлена 12.12.2019 в 01:42
95 руб. 12 коп. ₽
В том числе НДС (20%): 15 руб. 85 коп.. Цена действительна при заказе от 7000 руб.
Наличие уточняйте у менеджера

Запросить счёт


Работаем только с юридическими лицами

Цены указаны с НДС

Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.

Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)

Гарантийный и постгарантийный сервис

Запросить счёт


Работаем только с юридическими лицами

Цены указаны с НДС

Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.

Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)

Гарантийный и постгарантийный сервис
- Описание товара
Общие данные заказа
Тип | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1.5SN BK BX |
Номер для заказа | 1776002001 |
Исполнение | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180 deg;, Длина контактного штифта (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
GTIN (EAN) | 4032248158997 |
Норма упаковки (VPE) | 50 Шт. |
Продуктное отношение | IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
Упаковка | Ящик |
Размеры и массы
Ширина | 54 мм |
Ширина (в дюймах) | 2,126 inch |
Высота | 13,5 мм |
Высота (в дюймах) | 0,531 inch |
Высота, мин. | 12 мм |
Глубина | 8,5 мм |
Глубина (дюймов) | 0,335 inch |
Масса нетто | 4,66 g |
Упаковка
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 35 мм |
VPE с | 115 мм |
Высота VPE | 165 мм |
Системные характеристики
Серия изделия | OMNIMATE Signal – серия BL/SL 5.08 |
Вид соединения | Соединение с платой |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
Шаг в мм (P) | 5,08 мм |
Шаг в дюймах (P) | 0,2 inch |
Угол вывода | 180 deg; |
Количество полюсов | 10 |
Количество контактных штырьков на полюс | 1 |
Длина контактного штифта (l) | 1,5 мм |
Допуск на длину выводов под пайку | 0 / -0,3 mm |
Допуск на расположение выводов под пайку | ± 0,15 мм |
Размеры выводов под пайку | d = 1,2 мм, восьмиугольный |
Диаметр монтажного отверстия (D) | 1,5 мм |
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D) | + 0,1 мм |
L1 в мм | 45,72 мм |
L1 в дюймах | 1,8 inch |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Кодируемый | Да |
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 9 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 7 N |
Данные о материалах
Изоляционный материал | LCP GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI | gt;= 175 |
Прочность изоляции | ge; 10 |
Moistre Level (MSL) | 1 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
GWIT | 930 deg;C |
GWFI | 960 deg;C |
Материал контакта | CMg |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев соединения под пайку | 1-3 m Ni / 2-4 m Sn матовый |
Структура слоев штепсельного контакта | 1-3 m Ni / 2-4 m Sn матовый |
Температура хранения, мин. | -25 deg;C |
Температура хранения, макс. | 55 deg;C |
относительная влажность при хранении, макс. | 80 % |
Рабочая температура, мин. | -50 deg;C |
Рабочая температура, макс. | 100 deg;C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 deg;C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |
Номинальные характеристики по IEC
пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (T=20 °C) | 27,5 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (T=20 °C) | 19 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (T=40 °C) | 24 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (T=40 °C) | 16,5 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA) | ![]() |
Сертификат № (CSA) | 200039-1176845 |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 18,5 A |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Классификация
ETIM 4.0 | EC002637 |
ETIM 5.0 | EC002637 |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM30 | EC001284 |
UNSPSC | 30-21-18-10 |
eClass 5.1 | 27-26-07-04 |
eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
eClass 7.1 | 27-44-04-02 |
eClass 8.1 | 27-44-04-02 |
eClass 9.0 | 27-44-04-02 |
eClass 9.1 | 27-44-04-02 |
Примечания
Примечание | bll; Позолоченные контактные поверхности по запросу bll; Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. bll; Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм bll; Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов bll; P на чертеже – шаг bll; Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Сертификаты
Сертификаты | ![]() ![]() ![]() |
ROHS | Соответствовать |
UL File Nmber Search | E60693 |
Технические характеристики
Сопротивление изоляции | &ge, 108 |
Количество контактных штырьков на полюс | 1 |
Кол-во в упаковке (тыс) | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Диаметр монтажного отверстия (D), мм | 1,5 |
Длина контактного штифта (l), мм | 1,5 |
Масса нетто, г. | 4,66 |
Циклы коммутации | 25 |
Количество полюсов | 10 |
Шаг в мм (P) | 5,08 |
Размеры выводов под пайку, мм. | D = 1,2 , восьмиугольный |
Изоляционный материал | LCP GF |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Исполнение | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10 |