Категории
Цена
- Главная
- /
- Производители
- /
RUSMARK
RUSMARK
Компания «Русмарк» была зарегистрирована на российском рынке в 2015 г. с целью замены импортной продукции. Основным направлением деятельности является производство трубки ПВХ для промышленных предприятий. Кроме этого, данный производитель занимается поставками риббонов (красящей лентой), а также наконечников, гильз, соединителей и шайб. Продукция «Русмарк» активно применяется на объектах, занимающихся прокладкой силовых кабелей, интернет и телекоммуникационных сетей, а также в строительстве.
Основная деятельность компании «Русмарк»
Компания «Русмарк» была основана с целью заменить изделия, поступающие из-за рубежа. Таким образом, трубка ПВХ, изготавливаемая данным производителем, полностью соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 19034-82, а наконечники и соединители — ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23469.2-79 и ГОСТ 23469.3-79.
Трубка ПВХ обладает следующими преимуществами:
– устойчива к солнечному свету;
– не подвергается воздействию химических веществ;
– обладает высокой электрической стойкостью.
Трубка ПВХ, представленная компанией ООО «Индатэк», подходит для термотрансферной печати и создания кембриков на кабельных изделиях. Она не поддерживает горение и может использоваться при высоких температурах.
Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 200 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 4 |
Прайс-лист | 3380 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 4 |
Диаметр после усадки | 2 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Овальный обжим |
Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 200 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 4 |
Прайс-лист | 3380 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 4 |
Диаметр после усадки | 2 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Овальный обжим |
Кол-во
- +Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 200 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 3 |
Прайс-лист | 3050 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 3 |
Диаметр после усадки | 1,5 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Овальный обжим |
Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 200 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 3 |
Прайс-лист | 3050 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 3 |
Диаметр после усадки | 1,5 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Овальный обжим |
Кол-во
- +Кол-во
- +Кол-во
- +Кол-во
- +Кол-во
- +Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 100 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 8 |
Прайс-лист | 2650 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 8 |
Диаметр после усадки | 4 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Плоский |
Кол-во
- +Цвет | Бесцветный, прозрачный |
Материал | Полиолефин |
Диапазон рабочих температур, °С | от -55 до +125 |
Количество на катушке, м | 100 |
Температура усадки, °С | от +70 до +125 |
Максимальный диаметр проводника, мм | 8 |
Прайс-лист | 2650 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Диаметр до усадки | 8 |
Диаметр после усадки | 4 |
Электропроводимость | 1*1014 |
Профиль | Плоский |
Кол-во
- +Кол-во
- +Кол-во
- +

