Показано 1–15 из 0 результатов
Номер по каталогу BLS-120
Технические характеристики:
Описание | Номер по каталогу | Размеры | Масса, около |
---|---|---|---|
Рабочая станция для работы с шинами | BLS-120 | 480x500x360 мм | 53,0 кг |
Номер по каталогу BLS-R
Номер по каталогу BLS-M
Номер по каталогу BLS-S
Номер по каталогу BLS-SL
Номер по каталогу BLS-SL
Номер по каталогу BLS-L
Номер по каталогу BLS-L4
Номер по каталогу lsk-120
Гидравлическая перфорационная головка должна быть подключена к гидравлическому насосу (с максимальным давлением 700 бар/70 МПа)
Технические характеристики:
Диаметр перфорированных отверстий в шинах:
Описание | Номер по каталогу | Размеры | Масса, около |
---|---|---|---|
Гидравлическая перфорационная головка | LSK120 | 234x174x88 мм | 9.3 кг |
Описание | Диаметр отверстия | Матрица Номер по каталогу |
Пуансон Номер по каталогу |
---|---|---|---|
•Пуансоны и матрицы для выполнения круглых отверстий в шинах | 6,0 мм | LSR06,0M | LSR06,0S |
6,5 мм | LSR06,5M | LSR06,5S | |
7,0 мм | LSR07,0M | LSR07,0S | |
8,0 мм | LSR08,0M | LSR08,0S | |
8,5 мм | LSR08,5M | LSR08,5S | |
9,0 мм | LSR09,0M | LSR09,0S | |
0,0 мм | LSR10,0M | LSR10,0S | |
0,5 мм | LSR10,5M | LSR10,5S | |
1,0 мм | LSR11,0M | LSR11,0S | |
2,0 мм | LSR12,0M | LSR12,0S | |
2,5 мм | LSR12,5M | LSR12,5S | |
3,0 мм | LSR13,0M | LSR13,0S | |
3,5 мм | LSR13,5M | LSR13,5S | |
4,0 мм | LSR14,0M | LSR14,0S | |
4,5 мм | LSR14,5M | LSR14,5S | |
5,0 мм | LSR15,0M | LSR15,0S | |
16,0 мм | LSR16,0M | LSR16,0S | |
17,0 мм | LSR17,0M | LSR17,0S | |
18,0 мм | LSR18,0M | LSR18,0S | |
18,5 мм | LSR18,5M | LSR18,5S | |
19,0 мм | LSR19,0M | LSR19,0S | |
19,5 мм | LSR19,5M | LSR19,5S | |
20,0 мм | LSR20,0M | LSR20,0S | |
21,0 мм | LSR21,0M | LSR21,0S |
Описание | Размер овального отверстия | Матрица Номер по каталогу |
Пуансон Номер по каталогу |
---|---|---|---|
•Пуансоны и матрицы для выполнения овальных отверстий в шинах | 5,5x11,0 мм | LSL05,5x11,0M | LSL05,5x11,0S |
6,5x13,0 мм | LSL06,5x13,0M | LSL06,5x13,0S | |
9,0x18,0 мм | LSL09,0x18,0M | LSL09,0x18,0S | |
11,0x20,0 м | LSL11,0x20,0M | LSL11,0x20,0S | |
12,5x20,0 м | LSL12,5x20,0M | LSL12,5x20,0S | |
13,0x17,0 м | LSL13,0x17,0M | LSL13,0x17,0S | |
13,0x20,0 м | LSL13,0x20,0M | LSL13,0x20,0S | |
14,0x20,0 м | LSL14,0x20,0M | LSL14,0x20,0S | |
17,0x20,0 м | LSL17,0x20,0M | LSL17,0x20,0S |
Номер по каталогу LSR..
Номер по каталогу LSL..
Матрицы и пуансоны для выполнения круглых отверстий в аминированных и обычных шинах
Описание | Диаметр отверстия | Матрица Номер по каталогу |
Пуансон Номер по каталогу |
Стриппер Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|
•Пуансоны и матрицы для выполнения круглых отверстий в ламинированных и обычных шинах | 6,5 мм | LS4R06,5M | LS4R06,5S | LS4R06,5N |
7,0 мм | LS4R07,0M | LS4R07,0S | LS4R07,0N | |
8,5 мм | LS4R08,5M | LS4R08,5S | LS4R08,5N | |
9,0 мм | LS4R09,0M | LS4R09,0S | LS4R09,0N | |
10,0 м | LS4R10,0M | LS4R10,0S | LS4R10,0N | |
10,5 м | LS4R10,5M | LS4R10,5S | LS4R10,5N | |
11,0 м | LS4R11,0M | LS4R11,0S | LS4R11,0N | |
12,0 м | LS4R12,0M | LS4R12,0S | LS4R12,0N | |
13,0 м | LS4R13,0M | LS4R13,0S | LS4R13,0N | |
14,0 м | LS4R14,0M | LS4R14,0S | LS4R14,0N | |
14,5 м | LS4R14,5M | LS4R14,5S | LS4R14,5N | |
15,0 м | LS4R15,0M | LS4R15,0S | LS4R15,0N | |
17,0 м | LS4R17,0M | LS4R17,0S | LS4R17,0N | |
18,0 м | LS4R18,0M | LS4R18,0S | LS4R18,0N | |
19,0 м | LS4R19,0M | LS4R19,0S | LS4R19,0N | |
21,0 м | LS4R21,0M | LS4R21,0S | LS4R21,0N |
Пуансоны и матрицы для выполнения овальных отверстий в ламинированных и обычных шинах
Описание | Размер овального отверстия | Матрица Номер по каталогу |
Пуансон Номер по каталогу |
Стриппер Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|
•Пуансоны и матрицы для выполнения овальных отверстий в ламинированных и обычных шинах | 6,5x13,0 | LS4L06,5x13,0M | LS4L06,5x13,0S | LS4L06,5x13,0N |
10,5x13, | LS4L10,5x13,0M | LS4L10,5x13,0S | LS4L10,5x13,0N | |
8,5x16,0 | LS4L08,5x16,0M | LS4L08,5x16,0S | LS4L08,5x16,0N | |
6,5x21,0 | LS4L06,5x21,0M | LS4L06,5x21,0S | LS4L06,5x21,0N | |
8,0x20,0 | LS4L08,0x20,0M | LS4L08,0x20,0S | LS4L08,0x20,0N | |
9,0x20,0 | LS4L09,0x20,0M | LS4L09,0x20,0S | LS4L09,0x20,0N | |
13,0x17, | LS4L13,0x17,0M | LS4L13,0x17,0S | LS4L13,0x17,0N | |
11,0x20, | LS4L11,0x20,0M | LS4L11,0x20,0S | LS4L11,0x20,0N | |
13,0x20, | LS4L13,0x20,0M | LS4L13,0x20,0S | LS4L13,0x20,0N | |
14,0x20, | LS4L14,0x20,0M | LS4L14,0x20,0S | LS4L14,0x20,0N | |
17,0x20, | LS4L17,0x20,0M | LS4L17,0x20,0S | LS4L17,0x20,0N |
Номер по каталогу LS4R..
ИНФОРМАЦИЯ: другие диаметры по запросу
Номер по каталогу LS4L..
ИНФОРМАЦИЯ: другие диаметры по запросу
Спасибо за ваш заказ № .
В самое ближайшее время с Вами свяжется менеджер и уточнит детали
В магазин