Принтер термотрансферный настольный BBP33-EU-MW без клавиатуры, ПО Markware
Обновлено 22.11.2024 в 01:40
Цена: запрос
Цена действительна при заказе от 7000 руб.
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
Принтер этикеток Brady BBP33 без клавиатуры с ПО Markware представляет собой удобное в использовании периферийное устройство, который предназначен для изготовления монохромных этикеток до 101 мм в ширину. Особенность нового принтера - компьютерный чип, автоматически устанавливающий параметры в программном обеспечении, не требуя ручной калибровки. Расходные материалы закреплены на картриджах, что позволяет быстро устанавливать и извлекать их из принтера. Благодаря картриджам отсутствует трудоемкий процесс заправки ленты риббона вокруг катушки и печатающей головки. Удобная установка и только нужной (окрашенной) стороной!
ВВР33 легко решает основные задачи маркировки:
ВВР33 может печатать свыше 600 видов этикеток на 40 различных материалах, предназначенных для:
Автоматическая установка параметров, не требующая ручной калибровки.
В принтере ВВР33 самая быстрая и удобная замена картриджей с расходными материалами:
Материал | Риббон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-номер материала | Описание материала | R4300 черный | R4400 белый | R4500 серебристый | R4700 черный | R4900 черный | R6000 черный | R6100 черный | R6200 черный | R6400 черный | R6600 черный | R6700 белый | R6800 белый |
B-342 | термоусадка | ? | ? | ? | ? | ||||||||
B-345 | термоусадка | + | ? | + | ? | ||||||||
B-350 | полиэстер/бумага | + | ? | + | |||||||||
B-351 | контрольный винил | + | ? | ||||||||||
B-358 | ацетат | ? | ? | ||||||||||
B-362 | контрольный винил | ? | |||||||||||
B-367 | полипропилен | + | ? | ||||||||||
B-390 | полипропилен | ? | + | ||||||||||
B-402 | бумага | + | ? | ||||||||||
B-407 | полиолефин | + | + | ? | |||||||||
B-408 | бумага | ? | |||||||||||
B-411 | полиолефин бирка | ? | |||||||||||
B-412 | полипропилен бирка | + | ? | ||||||||||
B-413 | полиэстер | ? | + | ? | + | ||||||||
B-422 | полиэстер | ? | + | ? | |||||||||
B-423 | полиэстер | ? | + | ? | + | ||||||||
B-424 | синтетическая бумага | ? | + | + | |||||||||
B-425 | полипропилен | ? | ? | ? | ? | ||||||||
B-427 | самоламинирующийся винил | ? | + | + | |||||||||
B-428 | полиэстер | ? | + | ||||||||||
B-430 | полиэстер | + | + | ? | + | ||||||||
B-432 | полиэстер | + | + | ? | + | ||||||||
B-433 | полиэстер | + | |||||||||||
B-434 | полиэстер | ? | ? | ||||||||||
B-435 | полиэстер | + | ? | ||||||||||
B-436 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-437 | телдар | ? | ? | ||||||||||
B-438 | полиэстер | ? | + | ||||||||||
B-439 | винил | + | + | ? | |||||||||
B-449 | полиолефин | + | ? | ||||||||||
B-459 | полиэстер | + | + | ? | |||||||||
B-464 | полиэстер | ? | |||||||||||
B-472 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-473 | полиэстер | + | ? | ||||||||||
B-480 | полиэстер | ? | + | ? | + | ||||||||
B-483 | полиэстер | + | + | ? | |||||||||
B-484 | полиэстер | + | + | ? | |||||||||
B-486 | полиэстер | ? | + | ||||||||||
B-488 | полиэстер | ? | + | ||||||||||
B-489 | полиэстер | ? | + | ||||||||||
B-498 | виниловая ткань | + | + | ? | |||||||||
B-499 | нейлоновая ткань | + | + | ? | + | + | |||||||
B-508 | бирка Nomex | ? | |||||||||||
B-593 | полиэстер | ? | ? | ||||||||||
B-642 | телдар | ? | ? | ||||||||||
B-717 | полиимид | ? | |||||||||||
B-718 | полиимид | ? | |||||||||||
B-719 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-724 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-727 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-728 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-729 | полиимид | ? | ? | ||||||||||
B-776 | полиимид | ? | |||||||||||
B-7546 | полиэстер | + | ? | ||||||||||
B-7566 | полиэстер | ? | ? | ||||||||||
B-7576 | полиэстер | + | ? | ||||||||||
B-7641 | полиолефин | ? | ? | ? | |||||||||
B-7642 | полиолефин | ? | ? | ? | |||||||||
B-7643 | полиуретан | ? | + | ? | |||||||||
B-7646 | полиолефин термоусадка | ? | |||||||||||
B-8423 | полиэстер | + | + | ? | |||||||||
B-8425 | полипропилен | + | |
? рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Программное обеспечение | MarkWare |
Разрешение печати (dpi) | 300 |
Товарное предложение | Brady BBP33 |
Характеристика | Значение |
Технология печати | Термотрансферный принтер |
Разрешение | 300dpi |
Цветность | монохромный |
Максимальная ширина печати | 101.6 мм |
Максимальная скорость печати | 101.6 мм в секунду |
Габариты | Длина: 304,8мм / Высота: 241,6 мм / Ширина: 230,6 мм |
Вес | 5,5 кг (без расходных материалов) |
Температура эксплуатации | 10-40 / 10-80% без конденсации |
Резак | Стандартный, встроен |
Подключение к ПК | Да, только как периферийное устройство (автономное использование невозможно) |
Интерфейсы | Стандарт: USB, Ethernet Дополнительно: Wi-Fi, Bluetooth |
Совместимость с ПО | Программы на основе LabelMark, MarkWare, CodeSoft, Windows |
Язык программирования | Поддерживает подгруппы BPL, ZPL, DPL, Jscript |
Типы этикеток | Непрерывные и вырубные, + созданные пользователем |
Максимальная ширина этикетки | 101мм x 177мм - максимальный размер вырубной этикетки 102мм - непрерывный материал |
Максимальная ширина подложки | 108мм - непрерывный материал |
Максимальная толщина этикетки | 0,65 мм |
Максимальная длина печати | 3,048м - максимальная длина непрерывной этикетки |
Тип штрихкода | Линейные и 2D штрих коды |
Утверждения / соответствие | UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Австралия), ГОСТ Р (Россия) |
Гарантия | 12 месяцев |
C клавиатурой | Нет |
Максимальное количество этикеток в день | Для маркировки провода и ОЕМ этикеток: 1000 этикеток в день; Для предупреждающих этикеток: 600 этикеток в день (50.8х101.6мм), 300 этикеток в день бол |
Язык | Язык принтера (UI): английский, французский, немецкий, голландский, испанский, итальянский, португальский, датский, шведский, норвежский, финский, рус |
Программное обеспечение | Markware |