Weicon Ceramic W - Композит эпоксидный наполненный минералами ceramic w, пастообразный, 2 кг, Белый, 2кг.
Обновлено 21.11.2024 в 01:40
Цена: 54 758₽ / 2кг
В том числе НДС (20%): 9 126 руб. 33 коп..
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
Эпоксидный композит Weicon Ceramic W на основе эпоксидной смолы с минеральным наполнением предназначен для защиты различных поверхностей. Он обладает очень высокой устойчивостью к истиранию и износу, а также очень хорошей устойчивостью к химикалиям.
Термостойкость, °C | -35 до +200 (кратковременно +260) |
Основа | Эпоксидная смола с минеральным наполнением |
Вес, кг | 2 |
Жизнеспособность при +20 °С | 120 мин. |
Начальная прочность | 24 ч |
Полная прочность | 48 ч. |
Среднее значение прочности на сжатие (+ 25 °С) в соотв. с DIN 53281-83, Мра | 140 |
Среднее значение прочности на разрыв (+ 25 °С) в соотв. с DIN 53281-83, Мра | 30 |
Среднее значение прочности на сдвиг (+ 25 °С) в соотв. с DIN 53281-83, Мра | 90 |
Вязкость | 600.000 мПа∙с |
Объемная усадка при отверждении | 0,02% |
Устойчивость формы до | +150°C |
Модуль Юнга (+25°C) DIN EN ISO 527 | 4.500 - 5.000 МПа |
Твердость по Шору (+25°C) DIN EN ISO 868 | 85 |
Удельная масса смеси ISO 1183 | 1,59 гр / см^3 |
Состояние | Шпатлевка, высокая износоустойчивость |
Пропорция смешивания (смола/отвердитель) | 100:33 |
Макс. толщина слоя за один рабочий процесс | 10 мм |
Товарное предложение | Weicon Ceramic W |
Цвет продукции | Белый |
Цвет | Белый |
Хим. основа | Эпоксидная смола и минеральные наполнители |
Диапазон температуры, С | -35...+200 (кратковременно+260) |
Время схватывания | 24 ч |
Время жизни, мин | 120 мин. |
Расход | 1,59 кг / м.кв.; (толщина слоя 1мм) |
Конечная твердость | 48 ч |
Средняя прочность на сжатие | (+ 25°С) соотв. DIN 53281-83=140 MPa |
Средняя прочность на растяжение | (+ 25°C) в соотв. с DIN 53281-83: 30 MPa |
Средняя прочность на изгиб | (+ 25°C) в соотв. с DIN 53281-83: 90 MPa |
Масса, кг | 2,5 |
Вид фасовки | 2кг |
Многие узлы машин и механизмов подвержены трению и испытывают трибологические нагрузки. Для их обработки используются смазочные материалы, которые обл...
Спасибо за ваш заказ № .
В самое ближайшее время с Вами свяжется менеджер и уточнит детали
В магазин