Кабельный наконечник трубчатый медный луженый с конт.отв. евро-стандарт 120мм2, м16, 25шт/уп, медь
Обновлено 04.12.2025 в 01:40
Цена: запрос
Цена действительна при заказе от 7000 руб.
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
Запросить счёт
Работаем по всей России
Работаем с НДС
Бесплатная доставка по РФ при заказе от 50 000 р.
Наличие товара на складах в РФ (уточняйте у менеджера)
Гарантийный и постгарантийный сервис
| Тип | UR20-4DI-P |
| Номер для заказа | 1315170000 |
| Исполнение | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Вход, 4-канальный |
| GTIN (EAN) | 4050118118254 |
| Наличие | Дата поставки по запросу |
| Ширина | 11,5 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,453 дюйм |
| Высота | 120 мм |
| Высота (в дюймах) | 4,724 дюйм |
| Глубина | 76 мм |
| Глубина (дюймов) | 2,992 дюйм |
| Размеры крепежа, высота | 128 мм |
| Масса нетто | 87 g |
| Рабочая температура, макс. | 60 °C |
| Рабочая температура, мин. | -20 °C |
| Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура | -20 °C ... +60 °C |
| Температура хранения | -40 °C ... +85 °C |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| Вид соединения | PUSH IN |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 16 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0,14 мм |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 26 |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) | AWG 16 |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,14 мм |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) | AWG 26 |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 1,5 мм |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1,5 мм |
| Вибростойкость | 5 Гц F 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц F 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Влажность воздуха (процесс) | От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2 |
| Влажность воздуха (транспортировка) | От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2 |
| Влажность воздуха (хранение) | От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2 |
| Давление воздуха (процесс) | 795 гПа (высота 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2 |
| Давление воздуха (транспортировка) | От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2 |
| Давление воздуха (хранение) | От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2 |
| Испытательное напряжение | 500 V |
| Категория перенапряжения | II |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ударная нагрузка | 15 g более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Вид модуля | Цифровой модуль ввода |
| Возможное соединение | 2 провода, 3 провода, 3 провода FES, 1 провод |
| Гальваническая развязка | 500 В пост. тока между контурами тока |
| Данные диагностики | 1 Bit |
| Данные процесса | 4 Bit |
| Интерфейс | Системная шина U-remote |
| Протокол полевой шины | CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbs/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK |
| Скорость передачи системной шины, макс. | 48 Mbit |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Напряжение питания | 24 В пост. тока +20%/ -15%, от системной шины |
| Потребляемый ток от I | 8 мА |
| Потребляемый ток от I | lt; 10 мА |
| Инструкции для принадлежностей | 1 рулон = 1000 этикеток = 1 шт. 1 лист = 60 этикеток = 1 шт. |
| ETIM 4.0 | EC001599 |
| ETIM 5.0 | EC001599 |
| ETIM 6.0 | EC001597 |
| eClass 6.2 | 27-24-26-04 |
| eClass 7.1 | 27-24-26-04 |
| eClass 8.1 | 27-24-26-04 |
| eClass 9.0 | 27-24-26-02 |
| eClass 9.1 | 27-24-26-02 |
| Сертификаты | |
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Nmber Search | E141197 |
| Сечение, мм2 | 120 |
| Материал | Медь |
| Товарное предложение | Кабельный наконечник трубчатый медный луженый с конт.отв. евро-стандарт |
| Отверстие под болт | М16 |
Запрос цены
Спасибо за ваш заказ № .
В самое ближайшее время с Вами свяжется менеджер и уточнит детали
В магазин